第71期決算公告 |
|
| 平成24年1月31日 | 札幌市中央区南8条西2丁目5番地 株式会社セリオむすめや 代表取締役 三澤 聖一 |
貸
借対照表の要旨 |
|
| 平成23年11月30日現在 | (単位 : 千円) |
資産の部 |
流動資産 | 647,572 |
| 固定資産 | 2,139,390 |
|
| 繰延資産 | 5,452 |
|
| 合計 | 2,792,414 |
|
負債及び純資産の部 |
流動負債 | 769,805 |
| 固定負債 | 1,343,746 |
|
| 資本金 | 60,000 |
|
| 資本剰余金 | 4,825 |
|
| 利益剰余金 | 614,038 |
|
| (うち当期純利益) | (61,299) |
|
| 合計 | 2,792,414 |
























