

例えば、寝たきりや身体が不自由になったり、身寄りがない、自分自身の判断能力がなくなったなど、将来について心配ごとはつきません。こんな時、任意後見制度で元気なうちから、各種契約事・財産管理等の支援、遺言などトータルにサポート致します。

(無料相談ダイヤル0120-280-7077)とのネットワークによるシステムです

むすめやホールのほか、寺院・会館などもお手配 |
受付・接待などお手伝いスタッフのお手配 |
事前見積もりのご提案で費用面からすべてに納得の対応 |
病院からご自宅へまたは、斎場へ、24時間体制の搬送による ご遺体のおむかえ(会員無料)(Cコースのみ) |


|
|
|
|
|
|
葬儀祭壇価格 | 800,000 | 560,000 | 30%OFF |
|
棺、骨箱等の消耗品一式 | 280,000 | 280,000 | |
|
斎場使用料(むすめや斎場) | 150,000 | 75,000 | 50%OFF |
|
冷暖光熱費(むすめや斎場) | 無料 | 無料 | |
|
病院〜自宅(ご遺体搬送) | 20,000 | 無料 | Cコースのみ |
|
1250,000 | 915,000 | ||
|
||||
|
遺影引伸(着替、カラー、上額付) | 40,000 | 40,000 | |
集合写真・祭壇写真 | 20,000 | 18,000 | 10%OFF | |
|
遺体搬送(自宅〜式場〜自宅) | 30,000 | 30,000 | |
バス(50名乗り) | 83,700 | 83,700 | ||
|
@2,000×20組 | 40,000 | 36,000 | 10%OFF |
|
納棺士 | 35,000 | 35,000 | |
|
@1,000×3名 | 3,000 | 3,000 | |
|
251,700 | 245,700 | ||
|
||||
|
(品名例:のり)@500×200個 | 100,000 | 95,000 | 5%OFF |
|
(はがき)@80×200枚 | 16,000 | 16,000 | |
|
(品名例:椎茸)@2,000×40個 | 80,000 | 76,000 | 5%OFF |
|
196,000 | 187,000 | ||
|
||||
|
夕食@800×50食 | 40,000 | 40,000 | |
オードブル@7,500×3皿 | 22,500 | 22,500 | ||
朝食@800×20食 | 16,000 | 16,000 | ||
昼食@800×50食 | 40,000 | 40,000 | ||
折詰料理@4,000×50食 | 200,000 | 190,000 | 5%OFF | |
|
酒、ジュース類、つまみ、駄菓子 | 40,000 | 40,000 | |
小計 | 358,500 | 348,500 | ||
|
2,0560,200 | 1696,200 | -360,000軽減 | |
|
|
|||
|
2,056,200 | 1,296,200 | -760,000軽減 |
※寺院関係費用(お布施、戒名料等)、消費税は含まれておりません。

各ホールはこちらからご覧ください。
|
